Tabelas de cores
Tons de cinza
Preto | Prata | Grafite | |||
Preto fosco | Cinza claro | Cimento | |||
Chumbo | Platina | Taupe | |||
Cinza escuro | Gelo | Fumê | |||
Cinza | Branco | Off white |
Tons de azul
Azul escuro | Azul royal | Azul turquesa | |||
Azul | Azul bebê | Ciano | |||
Azul claro | Azul petróleo | Jeans escuro | |||
Azul céu | Azul piscina | Azul jeans | |||
Azul marinho | Azul Tiffany | Jeans claro | |||
Azul bic |
Tons de verde
Verde escuro | Verde militar | Verde neon | |||
Verde bandeira | Verde musgo | Verde limão | |||
Verde | Verde bebê | Verde oliva | |||
Verde claro | Verde água | Pêra |
Tons marrom e amarelo
Marrom escuro | Tabaco | Mostarda | |||
Chocolate | Castanho | Milho | |||
Marrom claro | Estanho | Mel | |||
Marrom | Pérola | Palha | |||
Madeira | Sépia | Cáqui | |||
Champagne | Café | Creme | |||
Caramelo | Avelã | Marfim | |||
Siena | Bege | Amarelo limão | |||
Cobre | Areia | Amarelo | |||
Nude | Dourado ou Ouro | Amarelo neon | |||
Natural | Âmbar |
Tons de rosa e roxo
Indigo | Framboesa | Pink | |||
Uva ou Violeta | Rose gold | Rosa chiclete | |||
Lilás | Rosa escuro | Rosa neon | |||
Lavanda | Rosa antigo | Rosa bebê | |||
Roxo | Melancia | Fúcsia ou Magenta | |||
Rosa | Rose |
Tons de vermelho e laranja
Vinho | Vermelho escuro | Ferrugem ou Telha | |||
Bordô | Terra | Bronze | |||
Vermelho | Grená | Tangerina | |||
Tomate | Marsala | Laranja neon | |||
Salmão | Mogno | Laranja | |||
Cereja | Goiaba | Pêssego | |||
Morango | Coral |